SPECIALE    HALE-BOPP EFFEMERIDI

Torna  a  "Hale Boop"

Hale-Bopp Effemeridi di MARZO 1997
  Date        RA          DEC      Mag
 Mar  1  21 21 59.01  +33 17 12.8  1.1 
 Mar  2  21 27 35.82  +34 02 50.0  1.0 
 Mar  3  21 33 25.25  +34 48 25.5  1.0 
 Mar  4  21 39 27.80  +35 33 52.3   .9 
 Mar  5  21 45 43.95  +36 19 02.5   .9 
 Mar  6  21 52 14.15  +37 03 47.6   .8 
 Mar  7  21 58 58.84  +37 47 58.5   .8 
 Mar  8  22 05 58.36  +38 31 25.1   .8 
 Mar  9  22 13 13.04  +39 13 57.0   .7 
 Mar 10  22 20 43.07  +39 55 22.8   .7 
 Mar 11  22 28 28.60  +40 35 30.7   .6 
 Mar 12  22 36 29.62  +41 14 08.6   .6 
 Mar 13  22 44 46.01  +41 51 03.9   .6 
 Mar 14  22 53 17.48  +42 26 03.8   .5 
 Mar 15  23 02 03.60  +42 58 55.6   .5 
 Mar 16  23 11 03.72  +43 29 26.7   .5 
  Date        RA          DEC      Mag
 Mar 17  23 20 17.03  +43 57 24.9   .5 
 Mar 18  23 29 42.49  +44 22 38.6   .4 
 Mar 19  23 39 18.89  +44 44 57.2   .4 
 Mar 20  23 49 04.80  +45 04 11.1   .4 
 Mar 21  23 58 58.62  +45 20 12.0   .4 
 Mar 22  00 08 58.59  +45 32 53.1   .4 
 Mar 23  00 19 02.84  +45 42 09.4   .4 
 Mar 24  00 29 09.38  +45 47 57.5   .3 
 Mar 25  00 39 16.18  +45 50 16.2   .3 
 Mar 26  00 49 21.21  +45 49 06.0   .3 
 Mar 27  00 59 22.47  +45 44 29.4   .3 
 Mar 28  01 09 18.03  +45 36 30.6   .3 
 Mar 29  01 19 06.07  +45 25 15.6   .3 
 Mar 30  01 28 44.92  +45 10 51.9   .3 
 Mar 31  01 38 13.11  +44 53 28.3   .4 

Torna  a  "Hale Boop"